Um die Liste der ausverkauften Artikel einzusehen, klicken Sie bitte hier.
Bild | Artikelnr | Name | Preise | Lager | Quick View | Kaufen | hf:categories |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-031 | China Kaiserreich, 1905, Porto Mi. 1, *, mit Falz und Originalgummi | 8,00 € | Nicht vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | |||
79-004a | VR China, 1952, C13, Mi. 137 II-140 II, *, | 5,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
70-030 | VR China, 1960, Mi. 572, **, | 30,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | |||
70-029 | VR China, 1960, Mi. 576, **, | 12,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | |||
70-026a | VR China, 1973, Mi. 1141-1143, **, | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
70-025a | China Kaiserreich, 1909, Mi. 81, **, ohne Falz mit Originalgummi | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | ||||
78-028 | China, Befreite Gebiete, Nordost-China, 1949-1951, Steckkarte mit 20 Marken, Mi. 201-204, -131, 176-178, etc | 25,00 € | 1 vorrätig | befreite-gebiete vorraetig | |||
75-007a | VR China, 1951, SC10, Mi. 121 A, gez. 11,5 : 1,5, kompletter Bogen mit 100 Marken, mit Imprint der Druckerei, Bogennummern 368, * | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
80-016 | Northeast China Local Overprints by Communists 1945-1949 | 95,00 € | 19 vorrätig | literatur vorraetig | |||
77-005 | VR China, 1950, R5, Mi. 30, gest., senkrechtes Paar, obere Marke beschädigt | 30,00 € | Nicht vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
67-180 | China, Befreite Gebiete, Nord-China, 1949, Mi. 77 (8x), Briefteil mit 2 Viererblöcken | 22,00 € | Nicht vorrätig | befreite-gebiete vorraetig | |||
73-007 | China, Befreite Gebiete, Nordwest-China, 1949, Mi. 33, *, Michel Seite Seite 359 | 1 vorrätig | befreite-gebiete vorraetig | ||||
80-015 | Privatdruck einer Briefmarkensammlung der Befreiten Gebieten mit dem Portrait von Mao Zedong. | 60,00 € | Nicht vorrätig | literatur vorraetig | |||
74-042 | China Republik, 1940, Mi. 294 IV-306 IV, gez. 14, Viererblocks, **, ohne Falz, sehr gute Erhaltung | 68,00 € | Nicht vorrätig | republik-china vorraetig | |||
79-005 | VR China, 1949-1954, aus Mi. 1II bis 262, 27 Ausgaben, sehr gute Erhaltung, * | 90,00 € | Nicht vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
79-003 | VR China, 1962, C94, Mei Lan Fang, Mi. 648-655, gest., sehr guter Gummi | 190,00 € | Nicht vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
79-002 | VR China, 1960, S38, Goldfische, Mi. 534-545, gest., sehr guter Gummi | 49,00 € | Nicht vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
74-038b | China Republik, Provinzausgaben, Yunnan 1932, Mi. 29-34, Mi. Seite 83, */**, mit Gummi (außer 1 Cent) und Falzresten (1 Cent und 2 $), Höchstwert 5 $ fehlt | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
66-100 | Taiwan, 1949, Mi. 92-93, gest. | 14,00 € | 1 vorrätig | taiwan vorraetig | |||
66-099 | Taiwan, 1949, Mi. 89, gest. | 18,00 € | 1 vorrätig | taiwan vorraetig | |||
48-078 | VR China, 1953/54, Mi. 219-237, 249-252, *, 5 Ausgaben | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
52-010 | Taiwan, 1959, Mi. 318-328, * | 1 vorrätig | taiwan vorraetig | ||||
76-008 | China Republik, 1940-1941, 3 Sätze, Mi. 830-834, 838-839, 861-867, *, | 10,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
76-004 | VR China, 1965, C116, Mi. 907, **, sehr guter Gummi | 25,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
76-003 | VR China, 1972, N33, Mi. 1102, **, sehr guter Gummi | 14,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
76-002 | China Republik, 1949, Mi. 1016 * | 12,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
67-115a | China Republik, 1928 ?, kleinformatiger Brief, von Peking in die USA, Stempel schlecht lesbar, Mi. 194 | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
67-113a | China Republik, 1916 ?, Rotbandbrief, Inland, Stempel Chefoo, Mi. 152, feuchtigkeitsbedingt verfärbt | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
67-110a | Yang's Postage Stamp Catalogue of PRC, 2006 | 1 vorrätig | literatur vorraetig | ||||
67-108a | Yang's Postage Stamp Catalogue of PRC, 1998 | 1 vorrätig | literatur vorraetig | ||||
67-105a | Japan, Sacura Catalog of Japanese Stamps, Ausgabe 2013 | 1 vorrätig | literatur vorraetig | ||||
67-104a | Japanese Stamp Specialized Catalog, JSCA Katalog, Ausgabe 2004 | 1 vorrätig | literatur vorraetig | ||||
67-099a | China, Republik 1940, 19 Freimarken mit Aufdruck, Mi. 287, 288, 289, gest. | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
67-095a | China Republik, 1936, Konvolute aus Mi. 280-286, 17 Marken, gestempelt, teils interessanten Stempel! | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
67-083a | VR China, 1950, Mi. 79 I, gestempelt, 1. Auflage, dünne Stellen, die Marke ist abgewaschen | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
75-004a | VR China, 1950, R2, Mi. 2, Teil eines Kleinbogens, mit 35 Marken, mit Druckereizeichen und Bogennummern, * selten | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
51-175b | VR China, 1977, Mi. 1313-1316, J13, ** | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
59-113c | VR China, 1977, Mi. 1313-1316, **, Randstücke Imprint oder Farbproof | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
59-179b | VR China, 1998, Mi. 2024-2025, Mi. Block 35, Einschreibe-Brief von Peking nach Deutschland | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
60-217a | Taiwan, 1976, USA Paquebot Brief von Kaoshiung nach USA mit "Pacific Far East Line“, mit Unterschrift auf der Vorderseite | 1 vorrätig | taiwan vorraetig | ||||
64-051 | VR China, 2011-2012, 2 postfrische Markenheftchen SB 44, SB 47, Mi. 4383-4386, 4302-4307, ** | 6,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1991-2020 | |||
67-118c | China Lokalpost, Treaty Ports, 1895, Wuhu, Porto, Katalog W. Balzer 15, Mi. 9, *, Seite 75, oben links beschädigt | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | ||||
67-119a | China Lokalpost, Treaty Ports, 1895, Wuhu, Porto, Katalog W. Balzer 17b, Mi. 10, *, Seite 75, unten rechts beschädigt, Abart kopfstehender Aufdruck | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | ||||
73-026 | VR China, 1956, Mi. 328, *, ohne Gummi wie verausgabt | 23,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
74-028 | VR China, 1955, Mi. 529, *, kaum sichtbarer Falzrest | 13,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
74-026 | China Republik, Postsparmarken, Satz Einzelmarken, mit Falzresten | 4,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
74-025 | China Republik, Revenue, 3 Bögen mit je 50 Marken, Randstücke mit Druckerzeichen * | 25,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
74-023 | China Lokalpost, Chungking, Treaty Ports, 1894, Katalog W. Balzer 12 a , Mi. 1 C, *, Seite 67 | 9,00 € | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | |||
66-095 | China Republik, 1936, Mi. 279-282 , gestempelt | 6,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
58-016b | VR China, 1982, Ganzsachenumschlage M1, 2 Sätze ungebraucht | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
65-002a | VR China, 1997, Mi. Block 80 im Präsentationsfolder | 1 vorrätig | vr-china-1991-2020 vorraetig | ||||
67-168 | China Lokalpost, Treaty Ports, 1893, Shanghai, Abonnentenkarte, Katalog W. Balzer 16, Seite 91, gestempelt | 28,00 € | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | |||
9-081c | Spezialkatalog der Lokalpost China, Wolfgang Balzer, 2019 | 8,00 € | Nicht vorrätig | literatur vorraetig | |||
29-013b | ACL, Anhui, 1990, PLZ 231500, Lujiang, * | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | ||||
48-106b | VR China, 1958 - 1959, 6 kpl. Sätze, 4 gestempelte Einzelmarken | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
48-095a | VR China, 1958/1959, aus Mi. 392-394 (394 fehlt), 398I-399I, 402-404, 410-412, 413-415, aus 416-419 (416 + 419 fehlen), Mi. 454-465, aus 485-490 (489 fehlt), 5 kpl. Sätze, 3 unvollständig | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
48-048c | VR China, 1963, Mi. 740, * mit Falz | 5,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
48-049c | VR China, 1961, Mi. 598, CTO gestempelt, | 4,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
49-031 | VR China, 1977, Mi. 1313-1316, **, | 13,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | |||
49-027b | VR China, 1976, Mi. 1288 (2x), ** | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
49-025b | VR China, 1976, Mi. 1265-1269, **, | Nicht vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
67-125a | China Kaiserreich, Provinzausgaben Tibet, 1911, Mi. 9, *, Falzreste | 1 vorrätig | china-kaiserreich vorraetig | ||||
74-007 | VR China 1979, FDC Mi. 1507/1508, | 7,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | |||
48-058b | VR China, 1953, S6, Mi. 215-218, *, o.G. wie verausgabt | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
73-004 | VR China, 2000, Wuhan, 3 selbstgestaltete Ganzsachen, für den innerstädtischen Gebrauch, Kuriosität!!!!! | 19,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | |||
73-003 | VR China, 1995-1999, 30 Briefe meist Einzelfrankaturen (2) | 10,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | |||
67-150 | China US Post, 1944, Brief mit Stempel U.S Army Postal Service, vom 9. Februar 1944, nach New York, Zensurvermerk | 12,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
9-095 | VR China, 1985, Markenheftchen SB12, Mi. 1988 D, CTO Ersttagsstempel | 6,00 € | 1 vorrätig | vr-china-1971-1990 vorraetig | |||
58-041a | VR China, 1995-2000, Bildpostkarten, FP1-14, (A+B) mit Ersttagsstempel, Inlands- und Auslandsporto | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
58-026a | VR China, 1996-2000, Bildpostkarten, TP4-15, ungebraucht, teilweise zusätzliche Exemplare mit Ersttagsstempel | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
43-073a | Hongkong, 1971, Mi. 253-254, gest. | 1 vorrätig | hongkong vorraetig | ||||
60-226a | China Republik, US-Post in China, 1919, Mi. 5, gestempelt, | 15,00 € | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | |||
60-171c | Macau 1949, Mi. 359, 75 Jahre UPU, * , voller sehr gute Gummierung, leichter Falz, Mi-Seite 816 | 1 vorrätig | macau vorraetig | ||||
45-038a | ACL, 1990, Fujian, PLZ 365000, Sanming, und PLZ 214400, Jiangyin * | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | ||||
59-006d | ACL, 1993, Hubei Xianning, Katalog Nr. 43.076.1, Bogenteil als Streifen mit 5 Labels | 9,00 € | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | |||
67-047a | Japanese Stamp Specialized Catalog, JSCA Katalog, Ausgabe1995 | 1 vorrätig | literatur vorraetig | ||||
45-034b | VR China, 1985/86, R 23, aus Mi. 2058-2071, 27 Briefe, FDC, | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
20-026 | VR China, 1990, 3 Belege, YBF 2 und 3 FDC | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
48-088a | VR China, 1953/54, 21 gestempelte Einzelmarken aus Sätzen, gute Qualität | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
48-106 | VR China, 1958 - 1959, 6 kpl. Sätze, 4 gestempelte Einzelmarken | 8,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
48-101a | VR China1963/1964, aus Mi. 760-815, unvollständige gestempelte Sätze, unterschiedliche Qualität | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
48-102 | VR China, 1956-1957, 8 Sätze, gestempelt, 311-318, 323-327, Mi. 330-334, 337-346 4 kpl. Sätze | 13,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
48-027b | VR China, 1987, Mi. Block 40, CTO | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
67-059a | China Republik, 1944, Mi. 622 (4x) Oberrandstück, 623 (6x) Sechserblock, *, | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
67-066a | China Republik, 1942, Mi. 449 (*), Bogenteil vom Unterrand, 12 Marken, | 1 vorrätig | republik-china vorraetig | ||||
48-074b | VR China, 2004, Mi. 3587-3595, Kleinbogen, ** | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1991-2020 | ||||
48-011a | VR China, 1955, Mi. 278-281A, 311-313, 2 Ausgaben CTO | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
48-098 | VR China 1961-1962, aus Mi. 608-672, unvollständige gestempelte Sätze und Einzelmarken, unterschiedliche Qualität | 16,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
48-096 | VR China 1952/1958, aus Mi. 137-364, unvollständige gestempelte Sätze und Einzelmarken aus Albumauflösung, unterschiedliche Qualität | 15,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
62-100a | Taiwan, 2002, Mi. Block 95 (3x) ** und (3x) gestempelt, | 1 vorrätig | taiwan vorraetig | ||||
48-093 | Hongkong, 1982-1992, 3 Dauerserien, nicht komplett, gestempelt | 7,00 € | 1 vorrätig | hongkong vorraetig | |||
59-095a | ACL, 1993, Hunan, 415500 Lixian, Katalog Palmer, Nr. 41.017.1- 3, 3 Briefe, selten | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | ||||
9-062a | Das Geheimnisvolle Oktogon - Tax Percue, Carla Michel 2019 (Kopie) | 14,00 € | 2 vorrätig | literatur vorraetig | |||
48-006b | VR China, 1956-1957, Mi. 319-327, 345-346, 5 Ausgaben CTO | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | ||||
43-050a | VR China, 1978, Mi. 1399-1408, ** | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1971-1990 | ||||
9-010 | V 5.0, Katalog Zuschlagsgebührenmarken (Additional Charge Labels) auf Stick 1987-99, Lars Palmer/Peter Mordek/Leonhard Emmert | 8,00 € | 5 vorrätig | literatur vorraetig zuschlagsgebuehren | |||
45-031a | VR China, 1986/2008, 4 Sonderumschläge, | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-briefe | ||||
67-013 | VR China, 1961, Mi. 601, CTO gestempelt, | 3,00 € | 1 vorrätig | vorraetig vr-china-1949-1970 | |||
59-097 | ACL, 1989, Hunan, 411500 Shuangfeng, Katalog Palmer, Nr. 41.003.4, seltene Ausgabe | 25,00 € | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | |||
59-096 | ACL, 1993, Hunan, 411500 Shuangfeng, Katalog Palmer, Nr. 41.005.1, seltene Ausgabe | 23,00 € | 1 vorrätig | vorraetig zuschlagsgebuehren | |||
48-076a | Hongkong, 1982-1992, 3 Dauerserien, nicht komplett, gestempelt | 1 vorrätig | hongkong vorraetig |
Satzung | AGB | Datenschutz | Widerruf | Impressum
Verwaltet von: betrieb-digitalisierer.de