Katalogwert Michel 2023/2024: 150 €
Rückseitig Gummi mit Veränderungen durch Prozesse bei der Lagerung,
1 vorrätig
Höchstgebot: 135,00 €
| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| j*************k | 135,00 € | 2024-09-29 18:22:26 |
| a****k | 115,00 € | 2024-09-29 18:22:01 |
| j*************k | 110,00 € | 2024-09-29 18:22:05 |
| a****k | 100,00 € | 2024-09-29 18:21:07 |
| j*************k | 95,00 € | 2024-09-29 18:21:11 |
| a****k | 85,00 € | 2024-09-29 18:17:16 |
| j*************k | 80,00 € | 2024-09-29 18:17:58 |
| a****k | 75,00 € | 2024-09-28 19:56:53 |
| j*************k | 65,00 € | 2024-09-29 18:14:52 |
| a****k | 50,00 € | 2024-09-22 18:24:02 |
| Auktion starten | 50,00 € | 22/09/2024 18:00 |



