Nicht vorrätig
| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| w*******t | 73,00 € | 2023-04-09 18:06:00 |
| w***********k | 71,00 € | 2023-04-02 15:40:44 |
| w*******t | 71,00 € | 2023-04-09 18:05:23 |
| c*******e | 65,00 € | 2023-04-09 18:04:02 |
| r****************d | 57,00 € | 2023-03-31 07:13:53 |
| c*******e | 55,00 € | 2023-03-31 05:49:18 |
| r****************d | 54,00 € | 2023-03-31 07:13:41 |
| w*******t | 50,00 € | 2023-03-26 18:47:59 |
| r****************d | 41,00 € | 2023-03-27 17:00:39 |
| a*******s | 35,00 € | 2023-03-26 18:51:40 |
| Auktion starten | 30,00 € | 26/03/2023 16:00 |



