Katalogwert Michel 2020: 130 €
selten angeboten, gute Erhaltung
Der Katalogwert der Befreiten Gebiete hat mit dem reellen Wert nichts mehr zu tun,
1 vorrätig
Höchstgebot: 113,00 €
| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| c*******2 | 113,00 € | 2023-10-08 17:52:52 |
| a*******s | 111,00 € | 2023-10-08 14:56:45 |
| c*******2 | 105,00 € | 2023-10-08 17:30:54 |
| c*******2 | 95,00 € | 2023-10-08 17:30:30 |
| a****k | 71,00 € | 2023-10-07 08:19:06 |
| a*******s | 67,00 € | 2023-10-06 17:58:25 |
| a*******s | 59,00 € | 2023-10-01 19:12:37 |
| b********s | 55,00 € | 2023-10-01 17:24:25 |
| a*******s | 50,00 € | 2023-09-30 21:58:04 |
| Auktion starten | 45,00 € | 30/09/2023 18:00 |



