Katalogwert Michel 2023/2024: — €
1 vorrätig
Höchstgebot: 78,00 €
| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| c***********n | 78,00 € | 2024-09-28 18:37:01 |
| c*******2 | 76,00 € | 2024-09-28 18:28:55 |
| c***********n | 50,00 € | 2024-09-27 15:27:01 |
| f******k | 43,00 € | 2024-09-27 18:03:06 |
| f******k | 33,00 € | 2024-09-27 17:49:07 |
| c***********n | 30,00 € | 2024-09-27 15:09:58 |
| f******k | 21,00 € | 2024-09-23 04:29:11 |
| c*******2 | 14,00 € | 2024-09-23 19:02:29 |
| Auktion starten | 10,00 € | 22/09/2024 18:00 |



