Katalogwert Michel 2023/2024: 102 €,
gestempelte Marken sind selten
Nicht vorrätig
| Bieter | Gebotsbetrag | Angebotszeit |
| a****k | 83,00 € | 2024-04-07 18:38:30 |
| j*************k | 75,00 € | 2024-04-07 18:48:10 |
| j*************k | 67,00 € | 2024-04-07 18:23:28 |
| e*****9 | 65,00 € | 2024-04-07 18:23:12 |
| a****k | 61,00 € | 2024-04-06 21:14:30 |
| e*****9 | 61,00 € | 2024-04-07 18:22:25 |
| j*************k | 51,00 € | 2024-04-07 18:18:37 |
| a****k | 45,00 € | 2024-04-03 21:00:59 |
| j*************k | 45,00 € | 2024-04-06 20:57:08 |
| j*************k | 37,00 € | 2024-04-05 20:49:48 |
| j*************k | 29,00 € | 2024-04-02 20:38:37 |
| a****k | 28,00 € | 2024-03-30 20:25:42 |
| h******2 | 21,00 € | 2024-04-01 17:51:57 |
| h******2 | 16,00 € | 2024-04-01 17:48:50 |
| c*******2 | 12,00 € | 2024-03-30 19:46:34 |
| Auktion starten | 10,00 € | 30/03/2024 19:00 |



